
JEI IŠKILO PROBLEMA, LAIKAS KVIESTI MEISTRĄ Į NAMUS!
Užsakymai priimami klientų aptarnavimo centre tel.nr.: 246 6644
Atliekame įvairius smulkius darbus: mūsų įmonės specialistai pakabins veidrodį, lentynas, paveikslus, karnizus, suklijuos plyteles, prikals grindjuostes, prijungs buitinę, elektros techniką, išrinks/surinks baldus, perdažys sienas, pakeis perdegusias lemputes, išvalys latakus, atliks kitus santechnikos, elektros ir apdailos darbus.
PASLAUGŲ KAINOS (nuo 2022-07-01)
Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kaina Eur su PVM |
SANTECHNINIAI, ŠILUMOS ŪKIO DARBAI | |||
1 | Unitazo (pastatomo) keitimas | vnt. | 65,00 |
2 | Unitazo lentos keitimas/betonavimas | vnt. | 72,00 |
3 | Unitazo alkūnės keitimas | vnt. | 65,00 |
4 | Kanalizacijos gulekšnio keitimas (demontuojant unitazą) | vnt. | 95,00 |
5 | Nuplovimo bakelio keitimas | vnt. | 32,50 |
6 | Bakelio nuleidimo mechanizmo, detalių (tarpinė, manžetas, kreušė, lizdas) keitimas, remontas (demontuojant bakelį) | vnt. | 32,50 |
7 | Bakelio nuleidimo mechanizmo, detalių keitimas, remontas | vnt. | 26,00 |
8 | Bakelio vandens tiekimo vožtuvo keitimas, remontas (šoninio pajungimo) | vnt. | 19,50 |
9 | Bakelio vandens tiekimo vožtuvo keitimas, remontas (apatinio pajungimo) | vnt. | 26,00 |
10 | Bakelio vandens tiekimo vožtuvo keitimas, remontas (demontuojant bakelį) | vnt. | 45,50 |
11 | Lanksčios žarnelės, vamzdelio į bakeli keitimas, remontas (šoninio pajungimo) | vnt. | 19,50 |
12 | Lanksčios žarnelės, vamzdelio į bakeli keitimas, remontas (apatinio pajungimo) | vnt. | 26,00 |
13 | Praustuvo, plautuvės keitimas (be spintelių tvarkymo) | vnt. | 59,00 |
14 | Praustuvo, plautuvės pastatymas | vnt. | 59,00 |
15 | Praustuvo, plautuvės su spintele keitimas | vnt. | 65,00 |
16 | Sifono praustuvui, plautuvei keitimas | vnt. | 26,00 |
17 | Maišytuvo virtuvėje keitimas | vnt. | 39,00 |
18 | Maišytuvo vonioje keitimas | vnt. | 32,50 |
19 | Maišytuvo virtuvėje ar vonioje remontas | vnt. | 23,50 |
20 | Maišytuvo vonioje keitimas, keičiant atstumus tarp įvadų | vnt. | 45,50 |
21 | Dušo vamzdelio (žarnelės) keitimas | vnt. | 19,50 |
22 | Maišytuvo lanksčios žarnelės, vamzdelio keitimas, remontas | vnt. | 26,00 |
23 | Maišytuvo tinklelio (aeratoriaus) pravalymas, keitimas | vnt. | 15,50 |
24 | Čiaupų keitimas, remontas | vnt. | 23,50 |
25 | Vonių 1,5m/1,7m keitimas (neutilizuojant) | vnt. | 150,00 |
26 | Vonios nuėmimas, atjungiant ją nuo vamzdynų ir atlaisvinant nuo įtvirtinimų | vnt. | 60,00 |
27 | Vonios sifono keitimas | vnt. | 52,00 |
28 | Kanalizacijos pravalymas iki 5 m rankiniu būdu | vnt. | 32,50 |
29 | Kanalizacijos pravalymas virš 5 m. rankiniu būdu | vnt. | 45,50 |
30 | Kanalizacijos pravalymas iki 10 m su freza | vnt. | 45,50 |
31 | Kanalizacijos pravalymas virš 10 m su freza | vnt. | 52,00 |
32 | Sifono praustuvui, plautuvei pravalymas | vnt. | 26,00 |
33 | Sifono vonios pravalymas | vnt. | 42,00 |
34 | Kanalizacijos vamzdynų diagnostika su vaizdo kamera | vnt. | 120,00 |
35 | Nuotekos tinklų plastikinių vamzdžių d 50 montavimas | m | 26,00 |
36 | Nuotekos tinklų plastikinių vamzdžių d 100 montavimas | m | 39,00 |
37 | Skalbimo mašinos prijungimas prie vandentiekio | vnt. | 45,50 |
38 | Skalbimo mašinos prijungimas prie vandentiekio ir kanalizacijos | vnt. | 52,00 |
39 | Skalbimo mašinos padavimo žarnos keitimas | vnt. | 39,00 |
40 | Skalbimo mašinos nuleidimo žarnos keitimas | vnt. | 26,00 |
41 | Rankšluosčių džiovintuvų remontas (teno pakeitimas, apkabos uždėjimas) | vnt. | 60,00 |
42 | Rankšluosčių džiovintuvo keitimas | vnt. | 71,50 |
43 | Kontravimo veržlių perrinkimas iki d32 | vnt. | 47,00 |
44 | Vandentiekio karšto ir šalto vamzdžių keitimas vonioje (demontuojant senus) be apdailos | vnt. | 260,00 |
45 | Karšto vandens atjungimas, pajungimas penkių aukštų name | vnt. | 26,00 |
46 | Karšto vandens atjungimas, pajungimas devynių aukštų name | vnt. | 39,00 |
47 | Šalto vandens atjungimas, pajungimas penkių aukštų name | vnt. | 23,00 |
48 | Šalto vandens atjungimas, pajungimas devynių aukštų name | vnt. | 28,00 |
49 | Ventilių iki d20 keitimas, keičiant ilgasriegius | vnt. | 40,00 |
50 | Ilgasriegių iki d20 keitimas | vnt. | 32,50 |
51 | Sriegio išpjovimas | vnt. | 19,50 |
52 | Kranelio skalbimo mašinai keitimas | vnt. | 26,00 |
53 | Ventilio nuplovimo bakeliui keitimas | vnt. | 26,00 |
54 | Ventilio plautuvei keitimas | vnt. | 26,00 |
55 | Vandens skaitiklio pravalymas, keitimas | vnt. | 26,00 |
56 | Vandens skaitiklio perkėlimas į kitą vietą | vnt. | 130,00 |
57 | Šilumos skaitiklio keitimas | vnt. | 32,50 |
58 | Filtro keitimas (vandentiekio, skalbimo mašinos) | vnt. | 26,00 |
59 | Mechaninio filtro valymas (grubaus valymo) | vnt. | 19,50 |
60 | Mechaninio filtro pastatymas (grubaus valymo) | vnt. | 52,00 |
61 | Vamzdžių ruožų iki d20 keitimas (iki 2m) | vnt. | 58,50 |
62 | Plieninių radiatorių keitimas (be suvirinimo) | vnt. | 78,00 |
63 | Šildymo sistemos išleidimas, užpildymas vandeniu 5-ių aukštų namams | vnt. | 45,50 |
64 | Šildymo sistemos išleidimas, užpildymas vandeniu 9-ių aukštų namams | vnt. | 58,50 |
65 | Šildymo sistemos išleidimas, užpildymas vandeniu daugiau kaip 9-ių aukštų namams | vnt. | 97,50 |
66 | Karšto vandens sistemos gedimo nustatymas, reguliavimas, "RUBISAFE" sistemos atstatymas | vnt. | 65,00 |
67 | Ventilio remontas | vnt. | 23,50 |
68 | Oro išleidėjo pastatymas pagal gyventojo norą: ketaus radiatorius | vnt. | 27,50 |
69 | Specialisto konsultacija iki 20 min. | vnt. | 15,50 |
70 | Santechniko 1 (vienos) darbo valandos kaina (valandinis įkainis taikomas smulkiems remonto darbams) | vnt. | 32,00 |
71 | Šilumininko 1 (vienos) darbo valandos kaina (valandinis įkainis taikomas smulkiems remonto darbams) | vnt. | 32,00 |
ELEKTROS DARBAI | |||
1 | Išjungėjo, rozetės pakeitimas bei remontas | vnt. | 19,50 |
2 | Išjungėjo bloko UBM keitimas | vnt. | 31,50 |
3 | Rozetės el. viryklei pakeitimas | vnt. | 32,50 |
4 | Vienlempių šviestuvų pakeitimas | vnt. | 26,00 |
5 | Šviestuvų nuo 2-5 lempų pakeitimas | vnt. | 32,50 |
6 | Elektros skambučio pakeitimas | vnt. | 13,50 |
7 | Paskirstymo dėžutės remontas | vnt. | 19,50 |
8 | Automatinių jungiklių keitimas 16-40 A | vnt. | 19,50 |
9 | Trifazės rozetės laikinas įrengimas ir demontavimas | vnt. | 27,50 |
10 | Skylių rozetėms ir paskirstymo dėžutėms išgręžimas sienoje (1 skylė) | vnt. | 26,00 |
11 | Šviestuvų patronų keitimas nuimant šviestuvą | vnt. | 27,50 |
12 | Nudegusių laidų prie autom. Išjungėjo sutvarkymas | vnt. | 15,50 |
13 | Elektros viryklės pajungimas | vnt. | 32,50 |
14 | Kaitinimo lempos keitimas | vnt. | 13,50 |
15 | Telefonspynių gedimo nustatymas, kontaktų valymas | vnt. | 27,50 |
16 | Telefonspynės ragelio pajungimas | vnt. | 75,00 |
17 | Elektros tiekimo atnaujinimas | vnt. | 13,50 |
18 | Laiptinės durų kodo, magnetinio rakto programavimas ir suteikimas | vnt. | 15,50 |
19 | Specialisto konsultacija iki 20 min. | vnt. | 15,50 |
20 | Elektriko 1 (vienos) darbo valandos kaina (valandinis įkainis taikomas smulkiems remonto darbams) | vnt. | 31,50 |
STALIŲ DARBAI | |||
1 | Specialisto konsultacija iki 20 min. | vnt. | 15,50 |
2 | Staliaus 1 (vienos) darbo valandos kaina (valandinis įkainis taikomas smulkiems remonto darbams) | vnt. | 32,00 |
Iškvietimas Šeškinėje 10,00 Eur
Iškvietimas Vilniaus m. 16,00 Eur
Valandinis įkainis taikomas smulkiems remonto darbams ir skaičiuojamas intervalu kas 30 min.
Visos kainos nurodytos (be medžiagų vertės) su 21% PVM
DARBAMS ATLIKTI NAUDOJAMOS NAUJAUSIOS MEDŽIAGOS BEI TECHNOLOGIJOS, DIRBA APMOKYTAS IR KVALIFIKUOTAS PERSONALAS